Los tiempos de la 2a sesion... McLata al frente. Por cierto jcdelolmo acertó y parece que va a llover....
Tiempos Libres 2-GP Australia 2010
1. L. Hamilton (McLaren) 1:25.801-13v
2. J. Button (McLaren) 1:26.076 (+0.275)-16v
3. M. Webber (Red Bull) 1:26.248 (+0.447)-22v
4. M. Schumacher (Mercedes GP) 1:26.511 (+0.710)-16v
5. V. Petrov (Renault) 1:26.732 (+0.931)-26v
6. S. Buemi (Toro Rosso) 1:26.832 (+1.031)-29v
7. A. Sutil (Force India) 1:26.834 (+1.033)-22v
8. V. Liuzzi (Force India) 1:26.835 (+1.034)-17v
9. R. Barrichello (Williams) 1:26.904 (+1.103)-25v
10. N. Rosberg (Mercedes GP) 1:26.956 (+1.155)-22v
11. R. Kubica (Renault) 1:27.108 (+1.307)-28v
12. P. De la Rosa (BMW-Sauber) 1:27.108 (+1.307)-25v
13. K. Kobayashi (BMW-Sauber) 1:27.455 (+1.645)-23v
14. N. Hulkenberg (Williams) 1:27.545 (+1.744)-25v
15. F. Alonso (Ferrari) 1:29.025 (+3.224)-20v
16. S. Vettel (Red Bull) 1:29.134 (+3.333)-19v
17. F. Massa (Ferrari) 1:29.591 (+3.790)-21v
18. H. Kovalainen (Lotus) 1:29.860 (+4.059)-43v
19. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:30.510 (+4.709)-43v
20. J. Trulli (Lotus) 1:30.695 (+4.894)-17v
21. T. Glock (Virgin) 1:32.117 (+6.316)-09v
22. L. Di Grassi (Virgin) sin tiempo-02v
23. K. Chandhok (Hispania) sin tiempo-01v
24. B. Senna (Hispania) sin tiempo-00v








