1. J. Trulli (Toyota) 1:49.675-13v
2. J. Button (BrawnGP) 1:50.283 (+0.608)-18v
3. F. Alonso (Renault) 1:50.368 (+0.693)-13v
4. S. Buemi (Toro Rosso) 1:51.045 (+1.370)-20v
5. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:51.529 (+1.854)-24v
6. R. Barrichello (BrawnGP) 1:52.321 (+2.646)-18v
7. K. Raikkonen (Ferrari) 1:52.930 (+3.255)-16v
8. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:53.383 (+3.708)-11v
9. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:53:650 (+3.975)-12v
10. L. Badoer (Ferrari) 1:55.068 (+5.393)-20v
11. G. Fisichella (Force India) 2:03:972 (+14.297)-11v
12. N. Rosberg (Williams) 2:04.505 (+14.830)-13v
13. R. Grosjean (Renault) 2:05.513 (+15.838)-13v
14. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 2:05.614 (+15.939)-14v
15. K. Nakajima (Williams) 2:05.705 (+16.030)-15v
16. A. Sutil (Force India) 2:05.839 (+16.164)-10v
17. M. Webber (Red Bull) 2:06.181 (+16.506)-06v
18. T. Glock (Toyota) 2:06.331 (+16.656)-15v
19. S. Vettel (Red Bull) sin tiempo-01v
20. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) sin tiempo-04v






