1. M. Webber (Red Bull) 1:33.082-19v
2. J. Button (BrawnGP) 1:33.463 (+0.381)-18v
3. F. Massa (Ferrari) 1:33.745 (+0.663)-21v
4. J. Trulli (Toyota) 1:33.795 (+0.713)-23v
5. G. Fisichella (Force India) 1:33.839 (+0.757)-26v
6. K. Raikkonen (Ferrari) 1:33.840 (+0.758)-23v
7. N. Rosberg (Williams) 1:33.902 (+0.820)-26v
8. S. Vettel (Toro Rosso) 1:33.909 (+0.827)-13v
9. K. Nakajima (Williams) 1:33.952 (+0.870) -25v
10. F. Alonso (Renault) 1:34.148 (+1.066)-16v
11. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:34.221 (+1.139)-25v
12. R. Barrichello (BrawnGP) 1:34.227 (+1.145)-17v
13. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:34.483 (+1.401)-14v
14. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:34.694 (+1.612)-23v
15. N. Piquet (Renault) 1:34.738 (+1.656)-24v
16. S. Bourdais (Toro Rosso) 1:34.827 (+1.745)-27v
17. S. Buemi (Toro Rosso) 1:34.878 (+1.796)-28v
18. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:34.893 (+1.811)-26v
19. T. Glock (Toyota) 1:34.911 (+1.829)-23v
20. A. Sutil (Force India) 1:35.092 (+) 06v


