Nº de Mensajes Nº de usuarios
...de 0 a 2 --------------- 2.834
.............3 --------------- 2.835 al 3.461 = 626
.............4 --------------- 3.462 al 3.892 = 430
.....5 a 9 ---------------- 3.893 al 5.031 = 1.138
...10 a 49 --------------- 5.032 al 6.666 = 1.634
...50 a 99 --------------- 6.667 al 7.002 = 335
100 a 149 --------------- 7.003 al 7.199 = 196
150 a 199 --------------- 7.200 al 7.307 = 107
200 a 249 -------------- 7.308 al 7.379 = 71
250 a 299--------------- 7.380 al 7.437 = 57
300 a 499---------------- 7.438 al 7.552 = 114
>>500--------------------7553 al 7.862 = 329
Puede que no sirva de mucho, pero "ma gustao jaseslo" :
DEntro de unos instantes habrá cambiado la estadistica pues el foro no para...





